새로운 내용을 공부할 때
새로운 내용의 공부를 시작할 때 용어의 정의를 이해하지 못하거나 정확하게 알지 못한다면 그 용어가 포함된 문장을 이해하지 못합니다.
작은 단어 하나가 내용을 이해하지 못하게 하기 때문에 용어를 정확하게 이해하는 것이 중요합니다.
프로젝트 소개 및 기능 명세서
목표 D-day : 94 일
프로젝트
프로젝트 명:
- 한국명: 보내바
- 영어명: send-box
GitHub 리포지토리명:
send-box
프로젝트 전체기능
기본 기능
- 회사 기능
- 회원가입 및 로그인
- 샘플 물품 등록 (최대 수량, 판매 시간 설정, 배송비나 최소 비용 설정)
- 샘플 쿠폰 발행 (제한된 숫자로 발행 가능)
- 판매 완료 시 배송 정보 확인
- 리뷰 통계 데이터 이메일 전송
- **소비자 기능 **
- 회원가입 및 로그인
- 샘플 물품 카테고리 별 확인
- 회사 및 카테고리 구독
- 구독한 회사나 카테고리의 새로운 물품 등록 알림
- 구매 확정 후 리뷰 작성 (사진, 동영상 첨부 가능, 리뷰 포인트 지급)
- 상세 리뷰 작성 시 리뷰 포인트 추가 지급
- 리뷰 기능
- 리뷰 포인트 시스템 (사진, 동영상, 상세 리뷰에 따라 차등 지급)
- 리뷰 통계 제공 (회사에 제공, 엑셀 다운로드, 이메일 전송)
- 소비자 행동 통계 제공 (구매 이력, 리뷰 이력 분석)
프로젝트 기능 정의서
순번 | 구분 | 주 기능 | 상세 기능 | 설명 | 가능 여부 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 회원가입 | 1.1 이메일 가입 | - 사용자가 이메일을 통해 회원가입을 할 수 있습니다. | 가능 | |
1.2 회원가입 시 쿠폰 발행 | 1.2.1 환영 쿠폰 발행 | - 회원가입 시 자동으로 환영 쿠폰이 발행됩니다. | 가능 | ||
2 | 샘플 관리 | 2.1 샘플 등록 | 2.1.1 샘플 정보 입력 | - 샘플 물품의 이름, 설명, 가격, 수량, 판매 시간을 설정할 수 있습니다. | 가능 |
2.1.2 샘플 이미지 업로드 | - 샘플 물품의 이미지를 업로드할 수 있습니다. | 가능 | |||
2.2 샘플 재고 관리 | 2.2.1 재고 확인 | - 등록된 샘플의 재고 상태를 확인할 수 있습니다. | 가능 | ||
2.2.2 재고 업데이트 | - 등록된 샘플의 재고 상태를 변경할 수 있습니다. | 가능 | |||
2.3 샘플 주문 관리 | 2.3.1 주문 생성 | - 소비자가 샘플을 주문할 수 있습니다. | 가능 | ||
2.3.2 주문 취소 | - 소비자는 주문 후 취소할 수 있다. - 취소 시 샘플 재고가 복원된다. |
가능 | |||
2.3.3 주문 수량 변경 | - 소비자는 주문한 물건의 수량을 변경할 수 있다. - 수량 변경 시 샘플 재고가 업데이트된다. |
가능 | |||
3 | 리뷰 관리 | 3.1 리뷰 작성 | 3.1.1 텍스트 리뷰 작성 | - 소비자가 리뷰 텍스트를 작성할 수 있습니다. | 가능 |
3.1.2 사진 리뷰 작성 | - 리뷰에 사진을 첨부할 수 있습니다. | 가능 | |||
3.1.3 동영상 리뷰 작성 | - 리뷰에 동영상을 첨부할 수 있습니다. | 가능 | |||
3.1.4 리뷰 포인트 지급 | - 사진, 동영상, 상세 리뷰에 따라 차등 포인트가 지급된다. | 가능 | |||
4 | 통계 및 보고서 | 4.1 데이터 통계 | 4.1.1 리뷰 통계 생성 | - 리뷰 데이터를 종합하여 통계를 제공합니다. | 가능 |
4.1.2 소비자 행동 통계 생성 | - 소비자의 구매 및 리뷰 작성 이력을 분석하여 통계를 제공합니다. | 가능 | |||
4.1.3 통계 보고서 생성 | - 주기적으로 통계 보고서를 생성하여 이메일로 전송합니다. | 가능 | |||
5 | 알림 관리 | 5.1 알림 설정 | 5.1.1 회사 구독 알림 설정 | - 회사가 새로운 샘플을 등록할 때 알림을 받을 수 있도록 설정합니다. | 가능 |
5.1.2 카테고리 구독 알림 설정 | - 구독한 카테고리에 새로운 샘플이 등록될 때 알림을 받을 수 있도록 설정합니다. | 가능 | |||
6 | 세션 관리 | 6.1 세션 | 6.1.1 사용자 세션 생성 | - 사용자가 로그인 시 세션을 생성합니다. | 가능 |
6.1.2 사용자 세션 관리 | - 사용자 세션을 관리합니다. | 가능 | |||
7 | 샘플 정보 | 7.1 샘플 정보 | 7.1.1 인기 샘플 제공 | - 인기 샘플 목록을 제공합니다. | 가능 |
7.1.2 맞춤 샘플 추천 | - 유저의 이전 구매 및 리뷰 데이터를 분석하여 맞춤 샘플을 추천합니다. | 가능 | |||
7.1.2 최근 본 샘플 제공 | - 사용자가 최근에 본 샘플 목록을 저장하여 빠르게 접근 가능하게 합니다. | 가능 | |||
8 | 배치 작업 | 8.1 리뷰 분석 배치 | 8.1.1 리뷰 데이터 수집 | - 매일 리뷰 데이터를 수집합니다. | 가능 |
8.1.2 리뷰 긍정/부정 분석 | - 수집된 리뷰 데이터를 분석하여 긍정적/부정적으로 분류합니다. | 가능 | |||
8.1.3 리뷰 키워드 추출 | - 리뷰에서 주요 키워드를 추출합니다. | 가능 | |||
8.1.4 작업 큐 | - 리뷰 작성 후 검증 작업을 백그라운드로 처리합니다. | 가능 | |||
8.2 샘플 업데이트 배치 | 8.2.1 샘플 재고 확인 | - 주기적으로 샘플 물품의 재고 상태를 확인합니다. | 가능 | ||
8.2.2 샘플 상태 업데이트 | - 주기적으로 샘플 물품의 판매 상태를 업데이트합니다. | 가능 | |||
8.3 데이터 분석 배치 | 8.3.1 리뷰 트렌드 분석 배치 | - 주기적으로 리뷰 데이터를 분석하여 특정 제품의 트렌드를 파악하고 관리자에게 보고합니다. | 가능 | ||
8.3.2 이탈률 분석 배치 | - 유저 행동 데이터를 분석하여 이탈률을 계산하고, 이탈 가능성이 높은 사용자를 대상으로 리마인더 이메일을 발송합니다. | 가능 | |||
8.4 관리 자동화 배치 | 8.4.1 자동 재고 보충 알림 배치 | - 샘플 재고가 일정 수준 이하로 떨어지면 관리자에게 자동으로 알림을 보내는 배치 작업을 수행합니다. | 가능 | ||
8.4.2 주기적 데이터 백업 배치 | - 주기적으로 데이터베이스의 데이터를 백업하여 데이터 손실에 대비합니다. | 가능 | |||
9 | 쿠폰 관리 | 9.1 쿠폰 발행 | 9.1.1 제한된 수량의 쿠폰 발행 | - 회사가 제한된 수량의 쿠폰을 발행할 수 있다. - 소비자 아이디당 쿠폰 수량 제한을 설정할 수 있다. |
가능 |
10 | 실시간 알림 시스템 | 10.1 알림 생성 | 10.1.1 이벤트 기반 알림 생성 | - 새로운 샘플 등록, 리뷰 작성, 프로모션 시작 등의 이벤트 발생 시 알림을 생성합니다. | 가능 |
10.2 알림 전송 | 10.2.1 실시간 알림 전송 | - 생성된 알림을 실시간으로 사용자에게 전송합니다. | 가능 | ||
10.3 알림 관리 | 10.3.1 알림 확인 및 관리 | - 사용자가 알림을 확인하고 관리할 수 있는 기능을 제공합니다. | 가능 | ||
11 | 모니터링 시스템 | 11.1 실시간 모니터링 | 11.1.1 시스템 성능 모니터링 | - 시스템의 성능을 실시간으로 모니터링하고 문제 발생 시 즉각 대응합니다. | 가능 |
댓글남기기