새로운 내용을 공부할 때
새로운 내용의 공부를 시작할 때 용어의 정의를 이해하지 못하거나 정확하게 알지 못한다면 그 용어가 포함된 문장을 이해하지 못합니다.
작은 단어 하나가 내용을 이해하지 못하게 하기 때문에 용어를 정확하게 이해하는 것이 중요합니다.
프로젝트 기능명세서 1차 수정
목표 D-day : 91 일
1차 수정
- 개인 프로젝트 완성도를 높이기 위해 기능 간소화
- 구독/알람/리뷰 포인트 - 2차 계획으로 변경
- 통계, 분석은 별도 도메인으로 기능 제외
프로젝트 전체기능
기본 기능
- 판매자 기능
- 회원가입 및 로그인
- 물품 등록 (최대 수량, 판매 시간 설정)
- 쿠폰 발행 (제한된 숫자로 발행 가능)
- 구매자 기능
- 회원가입 및 로그인
- 샘플 물품 카테고리 별 확인
- 구매 확정 후 리뷰 작성
프로젝트 기능 정의서
순번 | 구분 | 주 기능 | 상세 기능 | 설명 |
---|---|---|---|---|
1 | 회원가입 | 1.1 이메일 가입 | - 사용자가 이메일을 통해 회원가입을 할 수 있습니다. | |
1.2 회원가입 시 쿠폰 발행 | 1.2.1 환영 쿠폰 발행 | - 회원가입 시 자동으로 환영 쿠폰이 발행됩니다. | ||
2 | 물품 관리 | 2.1 물품 등록 | 2.1.1 물품 정보 입력 | - 물품의 이름, 설명, 가격, 수량, 판매 시간을 설정할 수 있습니다. |
2.2 물품 재고 관리 | 2.2.1 재고 확인 | - 등록된 물품의 재고 상태를 확인할 수 있습니다. | ||
2.2.2 재고 업데이트 | - 등록된 물품의 재고 상태를 변경할 수 있습니다. | |||
2.3 물품 주문 관리 | 2.3.1 주문 생성 | - 구매자가 물품을 주문할 수 있습니다. | ||
2.3.2 주문 취소 | - 구매자는 주문 후 취소할 수 있다. - 취소 시 물품 재고가 복원된다. |
|||
2.3.3 주문 수량 변경 | - 구매자는 주문한 물건의 수량을 변경할 수 있다. - 수량 변경 시 물품 재고가 업데이트된다. |
|||
3 | 리뷰 관리 | 3.1 리뷰 작성 | 3.1.1 텍스트 리뷰 작성 | - 구매자가 리뷰 텍스트를 작성할 수 있습니다. |
4 | 세션 관리 | 4.1 세션 | 4.1.1 사용자 세션 생성 | - 사용자가 로그인 시 세션을 생성합니다. |
4.1.2 사용자 세션 관리 | - 사용자 세션을 관리합니다. | |||
5 | 물품 정보 | 5.1 물품 정보 | 5.1.1 인기 물품 제공 | - 인기 물품 목록을 제공합니다. |
5.1.2 최근 본 물품 제공 | - 사용자가 최근에 본 물품 목록을 저장하여 빠르게 접근 가능하게 합니다. | |||
6 | 쿠폰 관리 | 6.1 쿠폰 발행 | 6.1.1 제한된 수량의 쿠폰 발행 | - 판매자가 제한된 수량의 쿠폰을 발행할 수 있다. - 구매자 아이디당 쿠폰 수량 제한을 설정할 수 있다. |
댓글남기기